A 、動盤放線架
|
(84頭) |
給線徑 | φ0.23-φ0.64mm |
適用盤徑 | φ100-φ250mm |
張力范圍 | 50g-200g |
張力調(diào)節(jié) | 手動彈簧調(diào)節(jié) |
制動 |
皮帶制動 ,斷線剎車報警停機(jī)
|
B、絞線主機(jī) | |
線盤最大尺寸(直徑×總長)(mm) | φ630×360 |
絞合銅線最大截面 | 1.5mm2 ~ 6mm2 |
絞合銅絲直徑范圍(mm) | 0.23 ~ 0.64;(或7根0.84) |
絞距范圍(mm) | 26.19 ~ 75 |
絞合方向 | “S”向(左螺旋)或“Z”向(右螺旋)均可 |
絞弓轉(zhuǎn)速(r/min) | 0 ~ 1570,無級可調(diào) |
主軸離地高度(mm) | 860 |
機(jī)器外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 2850×1500×1660 |
機(jī)器凈重(kg) | 2920 |
電源 | 380V、50Hz |
機(jī)器安裝地點海拔高度 | ≤1000m |
機(jī)器安裝地點環(huán)境溫度 | ≤40℃ |
進(jìn)線方向 | 機(jī)器右端進(jìn)線 |
噪音 | ≤85db |
電動機(jī) | 7.5KW(西門子電機(jī))、變頻調(diào)整(匯川變頻器) |
收線張力機(jī)構(gòu) | 磁粉離合器(臺灣產(chǎn)磁粉) |
磁粉離合器自動調(diào)節(jié)張力,運(yùn)轉(zhuǎn)工作時卷取軸從空盤到滿盤,張力恒定 | |
線盤上落機(jī)構(gòu) | 手動-液壓式 |
電氣自動控制裝置 | PLC(日本歐姆龍) |
電氣控制操作裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)電器 |
排線方式 | 光桿排線,排幅、排距可調(diào) |
剎車裝置 | 電磁剎車(含內(nèi)、外部剎車) |
東莞市勤正機(jī)械有限公司 Copyright 2017 備案號:粵ICP備18028634號
【BMAP】【GMAP】【后臺管理】訪問量: 【百度統(tǒng)計】
全國熱線:133-1666-6158
公司地址:廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)義沙堅華機(jī)械工業(yè)園
技術(shù)支持:【網(wǎng)一科技】 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知